|
|
|
|
المسابقة الرياضية
| م | الكنائس | النشاط | القطاع | ابتدائي | اعدادي | ثانوي | شباب | خدام | |
| 1 | مارجرجس المطرانية | شطرنج فردي بنات | غرب | الاول | الاول | ||||
| ثاني | ثاني | ||||||||
| شطرنج فردي بنين | ثاني | الاول | الاول | ثاني | |||||
| ثاني | |||||||||
| شطرنج فرق بنين | الاول | ||||||||
| ثاني | |||||||||
| تنس طاولة فردي | الاول | الاول | الاول | ||||||
| ثاني | ثاني | ||||||||
| تنس طاولة فردي بنات | ثاني | ||||||||
| تنس طاولة فرق | الاول | الاول | الاول | ||||||
| كرة طائرة بنين جامعيين | الاول | ||||||||
| كرة طائرة بنين | الاول | ||||||||
| كرة طائرة بنات | الأول | الاول | |||||||
| كرة قدم | 2 ف | 2 ف | + | + | |||||
| 2 | السيدة العذراء بـيـجــــــــام | شطرنج فردي بنين | الاول | ||||||
| شطرنج فرق | |||||||||
| تنس طاولة فردي | |||||||||
| تنس طاولة فرق | |||||||||
| كرة طائرة | |||||||||
| كرة قدم | ثاني قديسين | 1 ف | + | + | |||||
| 3 | الأنبا رويس شبرا البلــــــــد | شطرنج فردي بنين | الاول | الاول | الاول | ||||
| ثاني | |||||||||
| شطرنج فرق | |||||||||
| تنس طاولة فردي | الاول | ||||||||
| ثاني | |||||||||
| تنس طاولة فردي بنات | الاول | ||||||||
| تنس طاولة فرق | الاول | ثاني | ثاني | ||||||
| ثاني | |||||||||
| كرة طائرة | |||||||||
| كرة قدم | الاول ملايكة | الاول | + |
+
|
|||||
| الاول قديسين | |||||||||
| 4 | الأنبا بولا م. عبد المنعم رياض | كرة قدم | 3 ف | 1 ف | |||||
| 5 | ما رمينا وأبى سيفين منطــي | كرة قدم | 1 ف | 1 ف | + | ||||
| 6 | الأنبـا إبـــرام مـيـت نـمــــا | كرة قدم | ثاني | + | |||||
| 7 | كنيسة الشهيدة دميانة بيجام | 2 ف | + | + | |||||
| 8 | الأنبـا انــطــونـيـوس بـاســوس | كرة القدم | ثاني ملايكة | 1 ف | + | ||||
| 9 | مــارمــرقـس المنشية الجديـــدة | شطرنج فردي بنين | شرق | الاول | الاول | الاول | |||
| ثاني | ثاني | ||||||||
| شطرنج فردي بنات | الاول | ثاني | ثاني | ||||||
| ثاني | |||||||||
| شطرنج فرق بنين | الاول | ||||||||
| شطرنج فرق بنات | الاول | ||||||||
| ثاني | |||||||||
| تنس طاولة فردي بنين | الاول | الاول | الاول | الاول | |||||
| ثاني | ثاني | ثاني | ثاني | ||||||
| تنس طاولة فردي بنات | الاول | الاول | الاول | ||||||
| ثاني | ثاني | ثاني | |||||||
| تنس طاولة فرق بنين | ثاني | ||||||||
| تنس طاولة فرق بنات | الاول | ||||||||
| كرة طائرة | ثاني ملايكة | ||||||||
| كرة قدم | 1 ف | 1 ف | + | + | |||||
| 10 | العذراء والشهيد اسطفانوس رستم | كرة قدم | الثاني ملايكة | الثاني | + | + | |||
| الاول قديسين |
|
||||||||
| 11 | مار يـوحنـــا بـهـتـيــــم | كرة قدم | 1 ف | + | + | ||||
| 12 | ماربـــولــس بـهتيــــــم | 1 ف | |||||||
| 13 | الملاك ميخائيل بهتيـــــــــــــم | شطرنج فردي بنين | الاول | ثاني | الاول | ||||
| ثاني | ثاني | ||||||||
| شطرنج فردي بنات | الاول | ||||||||
| شطرنج فرق | |||||||||
| تنس طاولة فردي بنين | الاول | ||||||||
| ثاني | |||||||||
| تنس طاولة فردي بنات | الاول | ||||||||
| ثاني | |||||||||
| تنس طاولة فرق | الاول | ||||||||
| كرة طائرة | |||||||||
| كرة قدم | 2 ف | الاول | + | + | |||||
| 14 | الأمير تادرس المشرقي بهتيــم | كرة قدم | الاول ملايكة | 1 ف | + | ||||
| 15 | العذراء والأنبا بيشوى البكـــري | كرة قدم | 1 ف | + | + | ||||
| 16 | مارجرجس والأنبا شنودة مسطرد | تنس طاولة فردي بنات | الاول | ||||||
| كرة قدم | 2 ف | + | + | ||||||
| 17 | العذراء الأثريــــة مسطــــــــرد | + | + | ||||||
| 18 | القديسة مارينا 6 أكتوبــــــــــر | شطرنج فردي بنين | ثاني | ||||||
| شطرنج فردي بنات | الاول | ||||||||
| شطرنج فرق | |||||||||
| تنس طاولة فردي | |||||||||
| كرة طائرة | |||||||||
| كرة قدم | 1 ف | 1 ف | + | ||||||
| 19 | الملاك ميخائيل الأندلس | كرة قدم | |||||||
| 20 | مارجرجس قليوب البلـد | كرة القدم | قليوب والقناطر | اول قديسين | الثاني | ||||
| 21 | القديس أثناسيوس قليوب المحطة | كرة القدم | ثاني قديسين | ||||||
| 22 | السيدة العذراء كــوم اشـفيــــــن | كرة القدم | الاول ملايكة | الاول | |||||
| 23 | السيــــدة العـــذراء طنـــــــــان | ثاني ملايكة | + | + | |||||
| 24 | مارجرجــس سنـدبيـس | ||||||||
| 25 | مار جر جس سنـديـون | ||||||||
| 26 | السيدة العذراء بالمنيرة | ||||||||
| 27 | السيدة العذراء بالقناطر الخيرية | شطرنج فردي بنين | الاول | الاول | الاول | الاول | |||
| ثاني | ثاني | ثاني | ثاني | ||||||
| شطرنج فرق | |||||||||
| تنس طاولة فردي بنين | الاول | الاول | الاول | الاول | |||||
| ثاني | ثاني | ثاني | ثاني | ||||||
| تنس طاولة فرق بنين | الاول | الاول | الاول | الاول | |||||
| كرة طائرة | |||||||||
| كرة قدم | 1 ف | + | + | ||||||
| 28 | المريمـــات بالحـــــوالة | ||||||||
| مسئول النشاط | مقرر لجنة الانشطة | يعتمد ،،، | ||||||||
| القمص ايليا فايق | القس يوسف صابر | نيافة الانبا مرقس |
||||||||